<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>philon.net</title>
	<atom:link href="http://www.philon.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.philon.net</link>
	<description>Mind, Brain and the Foundation of Knowledge</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Мозг, разум и фундамент знаний</title>
		<link>http://www.philon.net/601</link>
		<comments>http://www.philon.net/601#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 05:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[Russian]]></category>
		<category><![CDATA[Философия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philon.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.philon.net/wp-content/themes/philon012011/_img/country-flag-icons/Russian-Federation-Flag.png" width="48" height="48" alt="" title="Russian" /><br/>*Перевод Анны Меерсон. Раздел 3 был рассмотрен Габриэллой Клементе &#160; Аннотация Основным предположением, лежащем в основе современной эпистемологии является то, что ощущения импортируются в мозг. Это предположение оказалось эмпирически ложным: ощущения возникшие в мозгу не импортированы в него. Замена этого фактически ложного предположения его прямой противоположностью, а именно, что ощущения зарождаются в мозгу &#8211; являет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philon.net/601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Advent of the Microcomputer Era:</title>
		<link>http://www.philon.net/532</link>
		<comments>http://www.philon.net/532#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 17:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philon.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[<br/>1. Introduction of the 1,024-bit memory chip 1.1 Advanced Memory Systems. In 1969, Advanced Memory Systems developed the first integrated circuit containing 1,024 bits (one kilobit, or 1 Kb) of dynamic random access memory chip. The Wall Street firm of Philips, Appel &#38; Walden considered underwriting the initial public offering of Advanced Memory Systems. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philon.net/532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>마이크로컴퓨터시대의 출현:</title>
		<link>http://www.philon.net/457</link>
		<comments>http://www.philon.net/457#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Korean]]></category>
		<category><![CDATA[기술]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philon.net/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.philon.net/wp-content/themes/philon012011/_img/country-flag-icons/South-Korea-Flag.png" width="48" height="48" alt="" title="Korean" /><br/>인텔사의 ‘8008’(8비트의 단일칩 마이크로프로세서)을 이용한 세계 첫 마이크로컴퓨터시스템의 데스크탑 콘솔 사진. 컴퓨터시스템은 Q1 사에 의해 개발되고 생산되어왔으며, 1972년 12월 11일 뉴욕 멜빌에 위치한 리튼인더스트리의 리트콤 본부로 배송되었다. 1974년 4월, 인텔은 제 2세대 8비트의 단일칩 마이크로프로세서인 ‘8080’을 소개하였다. 그때까지 Q1은 충분히 갖추어진 다목적의 마이크로컴퓨터시스템을 제공하는 세계의 오직 하나뿐인 회사였다 1. 1024 비트 메모리칩의 도입 1.1 어드밴스드메모리시스템스 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philon.net/457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наступление Эпохи Микрокомпьютеров:</title>
		<link>http://www.philon.net/447</link>
		<comments>http://www.philon.net/447#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 04:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Russian]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philon.net/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.philon.net/wp-content/themes/philon012011/_img/country-flag-icons/Russian-Federation-Flag.png" width="48" height="48" alt="" title="Russian" /><br/>Фотография настольного устройства ввода-вывода информации первой в первой в мире микрокомпьютерной системы, в которой был использован однокристальный 8-разрядный микропроцессор Интел 8008. Система была разработана и выпущена компанией «Q1 Корпорэйшн». 11 декабря 1972 г. система была доставлена в «Литком» – филиал «Литтон Индастрис» в Мелвилле. В апреле 1974 г. компания «Интел» представила второе поколение однокристальных 8-разрядных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philon.net/447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Философия:</title>
		<link>http://www.philon.net/444</link>
		<comments>http://www.philon.net/444#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 04:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Russian]]></category>
		<category><![CDATA[Философия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philon.net/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.philon.net/wp-content/themes/philon012011/_img/country-flag-icons/Russian-Federation-Flag.png" width="48" height="48" alt="" title="Russian" /><br/>1. Учение «Табула Раса» Джонa Локкa Итак мы должны отказаться от него: Учение «Табула Раса» Джонa Локкa (1705/1975), несмотря на то, что оно включено во многие современные теории знаний и морали,  отрицает следующие эмпирические факты: 1.1 Познание. Восприятие трехмерного пространства: врожденное и универсальное. 1.2 Экстерорецепция. Ощущения внешнего мира возникает в мозгу, а не в сенсорных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philon.net/444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind, Brain and the New Foundation of Knowledge</title>
		<link>http://www.philon.net/431</link>
		<comments>http://www.philon.net/431#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 23:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philon.net/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[<br/>The tabula rasa assumption. Some 300 years ago, John Locke postulated the tabula rasa doctrine, which denies that any sensation is innate or evoked in the brain. David Hume’s Empiricism, present-day Physicalism and Moral Relativism are all based on the tabula rasa assumption. Sensations are innate and are evoked in the brain. Neuroscientific evidence has [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philon.net/431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why Not Now?</title>
		<link>http://www.philon.net/244</link>
		<comments>http://www.philon.net/244#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1ofus</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philon.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Sensations are evoked in the brain. It has taken the neuroscientific community some fifty years to recognize that sensations are evoked in the central nervous system and not in the peripheral nervous system. Present-day theories of knowledge are still based on the contrary assumption that sensations are imported into the brain, as postulated by John [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philon.net/244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微型计算机时代的到来：</title>
		<link>http://www.philon.net/160</link>
		<comments>http://www.philon.net/160#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 14:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1ofus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chinese]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philon.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.philon.net/wp-content/themes/philon012011/_img/country-flag-icons/China-Flag.png" width="48" height="48" alt="" title="Chinese" /><br/>世界上第一台微计算机的台式机控制台的照片。 该微计算机使用了英特尔 8 位单片机 8008 微处理器。 该计算机系统由Q1公司开发和制造，并在 1972 年 12 月 11 日交付给位于纽约州，梅尔维尔， Litcom 部的里顿工业公司。1974 年 4 月， 英特尔引进了第二代 8 位单片机微处理器8080。 直到那时， Q1 是世界上唯一生产独立、通用微计算机系统的公司。 1. 1024 位存储器芯片介绍 1.1 高级存储系统。1969年， 高级存储系统开发了第一个集成电路， 该集成电路包含1,024位（或1kb）动态随机存取存储器片。 华尔街 Appel &#38; Walden 飞利浦公司考虑认购高级存储系统的首次公开发售。 我代表 Appel &#38; Walden 飞利浦公司评估了高级存储系统的技术。 1.2 1960 年代 - 半导体革命的开始。1k 存储片标示了半导体业飞速发展十年期的终结。它同时也是一个理解单片计算机的出现的自然入口点。1949 年末，美国贝尔电话实验室发明了晶体管。1959 年，德州仪器公司的 Jack Kilby 发明了集成电路：一整块电路在一单独的硅片上实现了。1959 年，那时在飞兆半导体公司的 Robert Noyce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philon.net/160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addressing the Health Crisis</title>
		<link>http://www.philon.net/137</link>
		<comments>http://www.philon.net/137#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philon.net/site2/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[<br/>1. The crisis in present-day medicine. At present, cancer is incurable once it has spread in the body. Similarly, Alzheimer&#8217;s disease, diabetes, and rheumatism, as well as many other neurodegenerative diseases, are not curable. In many cases, medicine offers treatment to alleviate symptoms and at times delay the end of life. The economic cost of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philon.net/137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philosophy:</title>
		<link>http://www.philon.net/120</link>
		<comments>http://www.philon.net/120#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 05:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philon.net/site2/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[<br/>1. John Locke’s tabula rasa doctrine Locke’s tabula rasa doctrine (1705/1975) denies the three empirical facts listed below. It has thus been proved false. But it still underlies present-day theories of knowledge and morality. The time has come to set it aside. 1.1 Cognition. The perception of space as three-dimensional is innate and universal. 1.2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philon.net/120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

